|N°|DEPAR- TAMENTO|DISTRITO|COLONIA|FECHA|NOMBRE|EDAD|CÓMO|AUTORES / CAUSA|ORGANI- ZACIÓN|
|1|Cordillera|Juan de Mena|sin datos|sin datos|Regina Marecos|–|Manifes- tación|Infarto en la plaza|OLT|
|2|Alto Paraná|Ypehu|C. Americana|21/05/90|Arsenio Páez|–|Atentado|dos brasileños|sin datos|
|3|Alto Paraná|Naranjal|Ituti|01/05/90|Ramón Genes|–|Emboscada|otros campesinos|sin datos|
|4|Alto Paraná|Minga Guazú|Km. 24 – Acaray|13/05/90|Francisco Báez G.|60|Torturas|Policias|ONAC|
|5|Alto Paraná|Hernandarias|Nueva Fortuna|05/08/90|Nicolás Cáceres|–|Emboscada|Policia con civiles|MCP|
|6|Alto Paraná|sin datos|sin datos|01/12/90|Benjamín Balcázar|–|Emboscada|Antonio Scapini|ASAGRAPA|
|7|San Pedro|Kapiibary|Kapiibary|13/06/91|Aldo Brizuela|4|Desalojo|Falta de atencion medica|Hijo de ocupante|
|8|Canindeyu|Corpus Christi|Ihovy|01/02/90|Bernardo Ramírez|–|Emboscada|Sto. Victor Benitez|FNC|
|9|Alto Paraná|Naranjal|Kaaguy Porä|11/05/92|Roberto Algarín|–|Emboscada|Santiago Coronel|ASAGRAPA|
|10|Alto Paraná|Mbaracayú|Guaraní|1992|Fidencio Benítez|–|Emboscada|Nestor Maciel|ASAGRAPA|
|11|Alto Paraná|Minga Porä|BºSan Miguel|05/09/92|Benito Beinítez|59|Emboscada|Civiles armados|ASAGRAPA|
|12|Canindeyu|Curuguaty|Yasy Kañy|1992|Esteban Garay|9|Atentado|Civiles armados|sin datos|
|13|San Pedro|Gral. Resquín|Kiray|13/10/92|Alodio Duarte|–|Emboscada|Civiles armados|sin datos|
|14|Cordillera|Juan de Mena|Asenta- miento|19/11/92|Rubén Medina|–|Emboscada|Nicanor Cabañas|CNLTD|
|15|Concepción|Horqueta|Kuruzú de Hierro|1992|Alvarenga|–|Emboscada|sin datos|sin tierra|
|16|Itapúa|Carlos A. Lopez|7 de Agosto|19/04/94|Esteban Balbuena|–|Emboscada|Demetrio Vigo|CRAI|
|17|San Pedro|San Estanislao|Cruce Tacuará|02/05/94|Sebastián Larrosa|18|Manifes- tación|Sub. Of. A. Palacios|ACADEI|
|18|sin datos|sin datos|sin datos|01/05/94|Máximo Prieto|–|sin datos|sin datos|sin datos|
|19|Caaguazú|3 de Febrero|Candia Cue|1994|Runildo Correa|–|Emboscada|sin datos|CODAA|
|20|sin datos|sin datos|sin datos|1994|Sergio Villalba|–|sin datos|sin datos|sin datos|
|21|Itapúa|Mayor Otaño|Arroyo Claro|1994|Germán Ayala|–|Emboscada|sin datos|sin tierras|
|22|Cordillera|Juan de Mena|Regina Marecos|04/10/94|Cándido Ozuna|–|Emboscada|Civiles armados|OLT|
|23|Cordillera|Juan de Mena|Regina Marecos|04/10/94|Hugo Rolón|–|Emboscada|Civiles armados|OLΤ|
|24|Cordillera|Juan de Mena|Regina Marecos|04/10/94|Charles J. Ferreira|–|Emboscada|Civiles armados|OLT|
|25|Canindeyú|F.C. Alvarez|Ocupación|11/12/94|Rafaél Pérez Roa|–|Acc. trans. premed.|Empleado de estancia|FNC|
|26|Alto Paraná|Iruña|San Vicente|1995|Gregorio García|37|Emboscada|R.Ortigoso y F. González|Ocupante|
|27|Cordillera|Unión|sin datos|1995|Leoncio Medina|–|Emboscada|Civiles armados|Ocupante|
|28|Cordillera|Unión|sin datos|1995|Amalio L.Oviedo A.|–|Emboscada|Civiles armados|Ocupante|
|29|Amambay|Capitán Bado|sin datos|19/04/95|Pedro Balbabuena|–|Emboscada|no se sabe|ONAC|
|30|sin datos|sin datos|sin datos|13/05/95|Flavio Martínez|–|sin datos|sin datos|sin datos|
|31|San Pedro|25 de Diciembre|San Ignacio|18/06/95|Angel Coronel|–|Emboscada|Pedro Ahrens L.|FNC|
|32|San Pedro|Lima|Tavaí Borda|23/08/95|Agapito Cañete|47|Incendio|no se sabe|OLT|
|33|San Pedro|Lima|Tavaí Borda|23/08/95|Anastacio Cañete|–|Incendio|no se sabe|OLT|
|34|San Pedro|Capiibary|Kapiibary|01/08/95|Reinaldo Díaz|–|Emboscada|Hugo Notario|OLT|
|35|Itapúa|Mayor Otaño|Colonia San Miguel|17/12/95|Isidro Gómez|–|Emboscada|no se sabe|sin datos|
|36|San Pedro|Sta.Rosa A.|Sta.Bárbara|07/09/95|Pedro Giménez|–|Manifes- tación|Policia|Sin tierra|
|37|Canindeyú|Curuguaty|Araujo Cué|11/01/96|Richar Ramón Sosa|14|Emboscada|Capangas armados|sin datos|
|38|San Pedro|Gral. Resquín|Naranjito|14/02/96|Germán Cuenca G.|13|Emboscada|sin datos|Hijo de dirigente|
|39|San Pedro|Gral. Resquín|Naranjito|14/02/96|José G.Cuenca G.|11|Emboscada|sin datos|Hijo de dirigente|
|40|Alto Paraná|Minga Guazú|Km.32|28/04/96|Damiano Martínez|35|Atentado|Teresio Agüero y otros|MCP|
|41|Caaguazú|J.E Estigarribia|Sta. Carmen|12/07/96|Arsenio Vázquez|–|Emboscada|Civiles armados|FNC|
|42|Caaguazú|J.E Estigarribia|Sta. Carmen|22/07/96|Mariano Díaz|__|Emboscada|Civiles armados|FNC|
|43|Caaguazú|Cleto Romero|Guido Almada II|1996|José Martínez|–|Emboscada|Civiles armados|OLT|
|44|Concepción|Horqueta|sin datos|sin datos|Anacleto Barrios|–|Emboscada|Civiles armados|FNC|
|45|Caazapá|Yuty|Ayala Cué|1996|Pablo Felipe Benítez|–|Emboscada|Civiles armados|OLT|
|46|Ñeembucú|San Juan de N.|sin datos|13/03/98|Sever Sebastián Báez|–|Derrame cerebral|Cárcel de Tacum|sin tierra|
|47|Caaguazú|San Estanislao|Kururúo|03/08/98|Julián Benitez P.|–|Emboscada|Civiles armados|sin tierra|
|48|Concepción|Felix Lopez|Antebi Cué|11/11/98|Gumercindo Pavón|–|Emboscada|Civiles armados|Asentado|
|49|Caaguazú|Caaguazú|Ypekuá|20/06/98|Juliana Fleitas|–|Desalojo|Policías|FNC|
|50|Caaguazú|Caaguazú|sin datos|25/03/99|Cristóbal Espínola|–|Manifes- tación|Civiles armados|sin tierra|
|51|Alto Paraná|Hernandarias|Pto. Indio|25/04/99|Arnaldo Delvalle V.|–|Emboscada|Civiles armados|sin tierra|
|52|Alto Paraná|Hernandarias|Pto.Indio|01/08/99|José Burgos|–|Emboscada|Civiles aramados|sin tierra|
|53|Canindeyú|Ygatiní|Ko’ë Porä|26/08/99|Agustín Lezme C.|–|Emboscada|Civiles armados|sin tierra|
|54|San Pedro|Gral. Resquín|La Esperanza|13/11/99|Crescencio González|–|Ocupación|Policía Nacional|FNC|
|55|Concepción|Felix Lopez|San Alfredo|01/12/99|Francisco Jara|46|Emboscada|Civiles armados|sin datos|
|56|Caazapá|S. Juan. Nepomuceno|Franco Cué|sin datos|Silvio Rotela|–|sin datos|sin datos|FNC|
|57|Caazapá|S. Juan. Nepomuceno|Franco Cué|sin datos|Martín Aguirre|–|sin datos|sin datos|FNC|
|59|Caazapá|S. Juan. Nepomuceno|Franco Cué|sin datos|Francisco Cantero|–|sin datos|sin datos|FNC|
|60|Caazapá|S. Juan. Nepomuceno|Franco Cué|sin datos|César R. Cantero|–|sin datos|sin datos|FNC|
|61|San Pedro|Gral. Resquín|La Esperanza|09/01/00|Felipe Osorio|–|Desalojo|Policía Nacional|FNC|
|62|San Pedro|Gral. Resquín|La Esperanza|09/01/00|Justo Villanueva|–|Desalojo|Policía Nacional|FNC|
|63|San Pedro|Gral. Resquín|La Esperanza|09/01/00|Huber W. Duré|–|Desalojo|Policía Nacional|FNC|
|64|Concepción|Felix López|Antebi Cué|21/01/00|Nicasio Montiel M.|–|Desapa- recido|Civiles armados|Asentado|
|65|Concepción|Felix López|Antebi Cué|21/01/00|Juan B. Sánchez S.|–|Desapa- recido|Civiles armados|Asentado|
|66|Concepción|Felix López|Antebi Cué|29/08/00|Eduardo Delgado|18|Emboscada|Civiles armados|Asentado|
|67|Concepción|Felix López|Antebi Cué|29/08/00|Gustavo Mendoza|14|Emboscada|Civiles armados|Asentado|
|68|Caaguazú|José D. Ocampo|As.San Jorge|2000|Arsenio Báez|49|Atentado|Miguel Campuzano|MCP|
|69|San Pedro|Nueva Germania|Pedro Gimmenez|13/08/00|Darío Benitez Pino|32|Atentado|sin datos|Asentado|
|70|San Pedro|Lima|Sanguina Cué|01/07/00|Víctor Cardozo|–|Atentado|sin datos|Asentado|
|71|Concepción|Felix López|Antebi Cué|28/09/00|Félix R. Martínez F.|22|Atentado|Civiles armados|Asentado|
|72|Caaguazú|Yhú|Yvypytä|11/03/01|Santiago Martínez|46|Atentado|Luis Esquivel Medina|MCP|
|73|Concepción|Felix López|Maraney (Antebi Cué)|09/04/01|Marciano Vega B.|42|Atentado|Civiles armados|Asentado|
|74|Concepción|Felix López|Maraney (Antebi Cué)|20/07/01|Ismael Vega|17|Atentado|Civiles armados|Asentado|
|75|Itapúa|Tomás R. Pereira|As.San Esteban|2001|Nicolás Amarilla|30|Atentado|Policía Nacional|CRAI|
|76|Caaguazú|Carayao|Sta. Catalina|13/05/02|Lucio Martínez|–|Desalojo|Policía Nacional|sin tierra|
|77|Caazapa|Yuty|3 de Mayo|04/06/02|Asunción Cáceres|35|Desalojo|Policía Nacional|OLT|
|78|Caaguazú|Coronel Oviedo|San Pedro Norte|15/09/02|Calixto Cabral|35|Manifes- tación|Policía Nacional|Asentado|
|79|Canindeyú|Curuguaty|Maracaná|06/10/02|Isidoro Fariña O.|–|Emboscada|Civiles armados|ACM, docente|
|80|Itapúa|S. Rafael del Paraná|Cruce Kimex|05/06/03|Víctor Díaz Paredes|25|Manifes- tación|Policía Nacional|Sin tierra|
|81|San Pedro|Sta. Rosa Aguaray|Cruce Sta. Rosa|02/10/03|Eulalio Blanco|62|Manifes- tación|Policía Nacional|Cedronero|
|82|Alto Paraná|Itakyry|Tembia- ponä|21/01/04|Miguel Peralta|45|Ocupación|Policía Nacional|ONAC|
|83|Caaguazú|Repatriación|Ypekuá|21/01/04|Carlos Robles Correa|22|Manifes- tación|Policía Nacional|FNC|
|84|Caaguazú|Repatriación|Ypecuá|04/11/04|Mario Arzamendia|26|Manifes- tación|Policía Nacional|FNC|
|85|San Pedro|Gral. Resquín|Naranjito|11/10/04|Aurelio Espinola|55|Desalojo|Infarto durante desalojo|ONAC|
|86|Caaguazú|Mariscal López|Colonia Laterza|11/10/04|Aldmir Brant|20|Emboscada|Civiles Armados|Asentado|
|87|Caaguazú|Mariscal López|Colonia Laterza|11/10/04|Carlos Bruno da Silva|26|Emboscada|Civiles Armados|Asentado|
|88|Alto Paraná|Hernandarias|Maraca Muá As.|23/03/05|César Ferreira|–|Acc. tráns. premed.|Civiles|MCP|
|89|Caaguazú|Vaquería|Colonia Tekojoja|26/06/05|Angel Cristaldo|20|Desalojo|Civiles Brasileños|MCP|
|90|Caaguazú|Vaquería|Colonia Tekojoja|26/06/05|Leoncio Torres|49|Desalojo|Civiles Brasileños|Mov.Agrario|
|91|Canindeyú|Curuguaty|sin datos|sin datos|Esteban Hermosilla|29|Emboscada|Civiles Brasileños|MCP|
|92|Alto Paraná|Iruña|sin datos|sin datos|Adriano Medina|16|Emboscada|Civiles Brasileños|–|
|93|Paraguarí|Mbuyapey|María Antonia|07/01/06|Agustín Cristaldo|22|Detenido|Policía Nacional| MCP|
Fuentes: Centro de Documentación y Estudios (CDE), Organizaciones Campesinas de Paraguay.